APP2023年3月7日讯,新炬网络(605398)报收37.64元,涨幅9.99%,成交量222.16万股,成交额8132.64万元,换手率8.23%,振幅7.54%,量比1.31
3月7日讯,据App智能监控显示
(资料图)
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 5387.32万元 26.41% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2272.41 | 0.00 | 2272.41 |
2 | 机构专用 | 1100.81 | 0.00 | 1100.81 |
3 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 826.45 | 0.00 | 826.45 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 606.33 | 0.00 | 606.33 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 581.32 | 0.00 | 581.32 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2213.46万元 10.85% | |||
1 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00 | 718.60 | -718.60 |
2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 383.72 | -383.72 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司太原建设南路营业部 | 0.00 | 377.31 | -377.31 |
4 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 367.27 | -367.27 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 366.57 | -366.57 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: